Transportkosten-Beispiele nur für neues Granitpflaster (24 Tonnen) brutto lose.
Lieferzeit 7-10 Tage
Die genauen Transportkosten für Granitpflaster ab Hersteller können nur über eine Anfrage per E-Mail mit Angabe des Lieferortes und der PLZ ermittelt werden. Sie bekommen in der Regel am nächsten Tag die Auskunft zugesandt.
Die Transportkosten für palettierte Ware hängen ebenfalls von der bestellten Menge und dem Lieferort ab. Bitte auch hier eine Anfrage mit Angabe des Lieferortes und der PLZ an unserer Mailadresse senden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Ware selbst bei uns im Lager abzuholen.
| PLZ | Ort |
Transportkosten Granitpflaster 24 t lose Abkippung / brutto |
| D - 01067 | Dresden | 480,00 € |
| D - 01814 | Rathmannsdorf | 457,00 € |
| D - 04103 | Leipzig | 571,00 € |
| D - 04600 | Altenburg | 571,00 € |
| D - 06108 | Halle | 643,00 € |
| D - 06268 | Merseburg | 643,00 € |
| D - 06268 | Querfurt | 714,00 € |
| D - 07743 | Jena | 690,00 € |
| D - 08248 | Klingenthal | 666,00 € |
| D - 10115 | Berlin | 536,00 € |
| D - 14467 | Potsdam | 559,00 € |
| D - 15848 | Ahrensdorf | 494,00 € |
| D - 18556 | Wiek / Rügen | 988,00 € |
| D - 22969 | Witzhave / Hamburg | 1023,00 € |
| D - 26121 | Oldenburg | 1214,00 € |
| D - 27726 | Worpswede | 1184,00 € |
| D - 30159 | Hannover | 964,00 € |
| D - 33129 | Bielefeld | 1142,00 € |
| D - 33142 | Büren | 1202,00 € |
| D - 38124 | Braunschweig / Leiferde | 863,00 € |
| D - 34117 | Kassel | 1059,00 € |
| D - 46236 | Bottrop | 1232,00 € |
| D - 42369 | Wuppertal | 1232,00 € |
| D - 49075 | Osnabrück | 1178,00 € |
| D - 52372 | Kreuzau | 1282,00 € |
| D - 46653 | Wehr | 1232,00 € |
| D - 58456 | Witten | 1232,00 € |
| D - 60311 | Frankfurt / Main | 1095,00 € |
| D - 65185 | Wiesbaden | 1095,00 € |
| D - 67655 | Kaiserslautern | 1297,00 € |
| D - 70173 | Stuttgart | 1214,00 € |
| D - 72336 | Balingen | 1232,00 € |
| D - 76709 | Kronau | 1214,00 € |
| D - 78078 | Niedereschach | 1214,00 € |
| D - 82343 | Pöcking | 952,00 € |
| D - 83026 | Rosenheim | 1012,00 € |
| D - 83342 | Tacherting | 893,00 € |
| D - 85046 | Ingolstadt | 964,00 € |
| D - 86150 | Augsburg | 1059,00 € |
| D - 87484 | Nesselwang | 1083,00 € |
| D - 87549 | Rettenberg | 1131,00 € |
| D - 87719 | Mindelheim | 1035,00 € |
| D - 89359 | Kötz | 1047,00 € |
| D - 99830 | Großborschla | 833,00 € |
| D - 93047 | Regensburg | 809,00 € |
| D - 96515 | Sonneberg | 809,00 € |
| A - 1010 | Wien | 750,00 € |
| A - 4053 | Haid | 750,00 € |
| A -6900 | Bregenz | 1261,00 € |
| A - 9220 | Velden | 1285,00 € |
| CH - 8442 | Hettlingen | 1363,00 € |
Bauelemente & Natursteinhandel
